Båtplatser



Välkommen till vår mysiga familjecamping. Vi har naturskön miljö och en barnvänlig sandstrand. Campingen ligger 1.5 km söder om kustsamhället Hamburgsund.
Vi erbjuder campingtomter för husvagn/husbil/tält, stugor, rum/vandrarhem med 24 bäddar samt säsongs- och båtplatser.
Vi erbjuder även

Hundar välkomna
Skötrum för spädbarn
Kreditkort accepteras
Strand och bad

Lekplats
Wifi / Trådlöst internet
Aktiviteter
Midsommar
Titta på www.hamburgsund.com för att se sommarens evenemang.
Sommaraktiviteter
Aktiviteter och information uppdateras ständigt på campingens informationstavla och på Facebook-sidan Rörviks familjecamping.
Hornbore ting
Vikingaspel och tidstypisk marknad den första helgen i augusti.
Följ oss på Facebook
Nu kom solen ☀️❄️☀️ ... Se mer Se mindre


Nu har det kommit snö -3.
❄️🌨️❄️
... Se mer Se mindre
6 CommentsKommentera på Facebook
Vinterlandskap härligt Massor av snö har vi i THN oxå bara o skotta😝
Så vackert! Hur har det gått med gång- och cykelvägen?
Vi önskar Er alla en God Jul och Gott Nytt År! 🎅🏼🎅🏼🎅🏼🎅🏼🎅🏼
Jonas, Helene, Eva, Johan o Kalle 🎄🎉🎄
... Se mer Se mindre

37 CommentsKommentera på Facebook

- Camping
- Rum
- Stugor
- Båt
| Lågsäsong | Högsäsong | |
|---|---|---|
| Camping 2026 | 1/5 – 14/6 3/8 – 31/8 | 15/6 – 2/8 |
| Plats med el | 340 | 450 |
| Havsnära plats med el (347-355, 540-541) | 360 | 480 |
| Tältplats exkl el (201-202, 242-248, 429-435) | 270 | 360 |
| Tältplats 345 exkl el | 290 | 410 |
| Vid förbokning tillkommer en bokningsavgift på 100 kr. | ||
| Lågsäsong | Högsäsong | |
|---|---|---|
| Rum 2026 Husdjur EJ tillåtna |
1/5 – 14/6 3/8 – 31/8 | 15/6 – 2/8 |
| 1: 4 bäddar | 790 | 955 |
| 2: 4 bäddar | 790 | 955 |
| 3: 4 bäddar | 790 | 955 |
| 4: 4 bäddar | 790 | 955 |
| 5: 4 bäddar | 790 | 955 |
| 6: 4 bäddar | 790 | 955 |
| Hela huset: 24 bäddar | 4 240 | 5 230 |
| Vid förbokning tillkommer en bokningsavgift på 100 kr. | ||
| Lågsäsong | Högsäsong | |
|---|---|---|
| Stugor 2026 Husdjur EJ tillåtna |
1/5 – 14/6 3/8 – 31/8 | 15/6 – 2/8 |
| 101: 4 bäddar (ej husdjur) | 900 | 1 085 |
| 102: 4 bäddar (ej husdjur) | 820 | 1000 |
| 103: 2 bäddar (ej husdjur) | 790 | 975 |
| 104 bungalow: 2 bäddar (ej husdjur) | 570 | 680 |
| 105: 4 bäddar (ej husdjur) | 980 | 1 160 |
| 106: 4 bäddar (ej husdjur) | 845 | 1 030 |
| 107: 4 bäddar (ej husdjur) | 845 | 1 030 |
| 108: 2 bäddar (ej husdjur) | 735 | 920 |
| 109: 4 bäddar (ej husdjur) | 980 | 1 160 |
| 110: 4 bäddar (ej husdjur) | 980 | 1 160 |
| Smultronstället 6: 4 bäddar (ej husdjur) | 980 | 1 160 |
| Vid förbokning tillkommer en bokningsavgift på 100 kr. | ||
| Båt | ||
|---|---|---|
| Båt 2026 | 1/5-31/8 | |
| Båtplatser/rörlig camping | 225 SEK/dygn | |
| Parkering båttrailer | 60-80 SEK/dygn | |
| Vid förbokning tillkommer en bokningsavgift på 100 kr. | ||

















4 CommentsKommentera på Facebook
Ja nu har vi fått så vi tiger, hoppas nu på att månaderna går fort så att vi snart kan börja åka till vårat smultronställe 🥰
🤗🌞
🤗❤️