Välkommen till
Rörviks camping
En mysig familjecamping
Välkommen till
Rörviks camping
till vår lilla gemytliga familjecamping


Välkommen till vår mysiga familjecamping. Vi har naturskön miljö och en barnvänlig sandstrand. Campingen ligger 1.5 km söder om kustsamhället Hamburgsund.
Vi erbjuder campingtomter för husvagn/husbil/tält, stugor, rum/vandrarhem med 24 bäddar samt säsongs- och båtplatser.
Vi erbjuder även

Hundar välkomna

Skötrum för spädbarn

Kreditkort accepteras

Strand och bad

Lekplats

Wifi / Trådlöst internet
Aktiviteter
Midsommar
På midsommaraftons kväll blir det dans nere vid bryggan, om det är uppehåll. Titta gärna på www.hamburgsund.com för att se övriga evenemang.
Sommar aktiviteter
Aktiviteter och information uppdateras ständigt på campingens informationstavla och på Facebook-sidan Rörviks familjecamping.
Hornbore ting
Vikingaspel och tidstypisk marknad den första helgen i augusti.
Följ oss på Facebook
2 Veckor sedan
Campingen är fullbelagd onsdag, torsdag och fredag☀️ ... Se mer Se mindre
- Likes: 44
- Shares: 2
- Comments: 0
2 Veckor sedan
Idag tittar äntligen solen fram☀️ Passa på att njuta en stund i solen med nybakat kanelbullar och wienerbröd från oss i butiken!
Varmt välkomna🌸 ... Se mer Se mindre
3 Veckor sedan
Ikväll är det sång och musik nere vid bryggorna, med fantastiska Jan Svensson som kommer underhålla oss mellan 20.00-23.00🎸🎤
Vi hoppas på uppehåll och gott väder. ☀️
Varmt välkomna! ... Se mer Se mindre

- Camping
- Rum
- Stugor
- Båt
Lågsäsong | Högsäsong | Midsommar | |
---|---|---|---|
Camping 2022 | 1/5 – 19/6 8/8 – 31/8 | 20/6 – 23/6 27/6-7/8 | 24/6-26/6 |
Plats (vissa platser) | 240 | 320 | 340 |
Plats + el | 290 | 370 | 390 |
MC/Cykel + tält (vissa platser) | 195 | 270 | 285 |
MC/Cykel + tält + el (vissa platser) | 245 | 320 | 335 |
Bil + tält (vissa platser) | 220 | 305 | 325 |
Bil + tält + el (vissa platser) | 270 | 355 | 375 |
Lågsäsong | Högsäsong | |
---|---|---|
Rum 2022 Husdjur EJ tillåtna |
1/5 – 19/6 8/8 – 31/8 | 20/6 – 7/8 |
1: 4 bäddar | 700 | 850 |
2: 4 bäddar | 700 | 850 |
3: 4 bäddar | 700 | 850 |
4: 4 bäddar | 700 | 850 |
5: 4 bäddar | 700 | 850 |
6: 4 bäddar | 700 | 850 |
Hela huset: 24 bäddar | 3 700 | 4 600 |
Lågsäsong | Högsäsong | |
---|---|---|
Stugor 2022 | 1/5 – 19/6 8/8 – 31/8 | 20/6 – 7/8 |
101: 4 bäddar (ej husdjur) | 800 | 950 |
102: 4 bäddar | 725 | 875 |
103: 2 bäddar (ej husdjur) | 700 | 850 |
104 bungalow: 2 bäddar (ej husdjur) | 500 | 600 |
105: 4 bäddar (ej husdjur) | 875 | 1 020 |
106: 4 bäddar (ej husdjur) | 750 | 900 |
107: 4 bäddar (ej husdjur) | 750 | 900 |
108: 2 bäddar (ej husdjur) | 650 | 800 |
109: 4 bäddar (ej husdjur) | 875 | 1 020 |
110: 4 bäddar (ej husdjur) | 875 | 1 020 |
Smultronstället 6: 4 bäddar (ej husdjur) | 875 | 1 020 |
Husdjur endast tillåtna i stuga 102! |
Båt | |
---|---|
Båt 2022 | 1/5-31/8 |
Båtplatser/rörlig camping | 200 SEK/dygn |
Båt/övernattning i gästhamnen | 250 SEK/dygn |
Parkering båttrailer | 50 SEK/dygn |