Prislista – 2025
- Camping
- Rum
- Stugor
- Båt
Lågsäsong | Högsäsong | |
---|---|---|
Camping 2025 | 1/5 – 15/6 4/8 – 31/8 | 16/6 – 3/8 |
Plats med el | 340 | 450 |
Havsnära plats med el (347-355, 540-541) | 360 | 480 |
Tältplats exkl el (201-202, 242-248, 429-435) | 270 | 360 |
Tältplats 345 exkl el | 290 | 410 |
Vid förbokning tillkommer en bokningsavgift på 100 kr. |
Lågsäsong | Högsäsong | |
---|---|---|
Rum 2025 Husdjur EJ tillåtna |
1/5 – 15/6 4/8 – 31/8 | 16/6 – 3/8 |
1: 4 bäddar | 790 | 955 |
2: 4 bäddar | 790 | 955 |
3: 4 bäddar | 790 | 955 |
4: 4 bäddar | 790 | 955 |
5: 4 bäddar | 790 | 955 |
6: 4 bäddar | 790 | 955 |
Hela huset: 24 bäddar | 4 240 | 5 230 |
Vid förbokning tillkommer en bokningsavgift på 100 kr. |
Lågsäsong | Högsäsong | |
---|---|---|
Stugor 2025 Husdjur EJ tillåtna |
1/5 – 15/6 4/8 – 31/8 | 16/6 – 3/8 |
101: 4 bäddar (ej husdjur) | 900 | 1 085 |
102: 4 bäddar (ej husdjur) | 820 | 1000 |
103: 2 bäddar (ej husdjur) | 790 | 975 |
104 bungalow: 2 bäddar (ej husdjur) | 570 | 680 |
105: 4 bäddar (ej husdjur) | 980 | 1 160 |
106: 4 bäddar (ej husdjur) | 845 | 1 030 |
107: 4 bäddar (ej husdjur) | 845 | 1 030 |
108: 2 bäddar (ej husdjur) | 735 | 920 |
109: 4 bäddar (ej husdjur) | 980 | 1 160 |
110: 4 bäddar (ej husdjur) | 980 | 1 160 |
Smultronstället 6: 4 bäddar (ej husdjur) | 980 | 1 160 |
Vid förbokning tillkommer en bokningsavgift på 100 kr. |
Båt | ||
---|---|---|
Båt 2025 | 1/5-31/8 | |
Båtplatser/rörlig camping | 225 SEK/dygn | |
Parkering båttrailer | 60-80 SEK/dygn | |
Vid förbokning tillkommer en bokningsavgift på 100 kr. |