Prislista – 2023
- Camping
- Rum
- Stugor
- Båt
Lågsäsong | Högsäsong | |
---|---|---|
Camping 2023 | 1/5 – 18/6 7/8 – 31/8 | 19/6 – 6/8 |
Plats med el | 330 | 420 |
Havsnära plats med el (347-355, 540-541) | 330 | 450 |
Tältplats exkl el (201-202, 242-248, 429-435) | 260 | 350 |
Tältplats 345 exkl el | 260 | 380 |
Vid förbokning tillkommer en bokningsavgift på 100 kr. |
Lågsäsong | Högsäsong | |
---|---|---|
Rum 2023 Husdjur EJ tillåtna |
1/5 – 18/6 7/8 – 31/8 | 19/6 – 6/8 |
1: 4 bäddar | 770 | 935 |
2: 4 bäddar | 770 | 935 |
3: 4 bäddar | 770 | 935 |
4: 4 bäddar | 770 | 935 |
5: 4 bäddar | 770 | 935 |
6: 4 bäddar | 770 | 935 |
Hela huset: 24 bäddar | 4 120 | 5 110 |
Vid förbokning tillkommer en bokningsavgift på 100 kr. |
Lågsäsong | Högsäsong | |
---|---|---|
Stugor 2023 | 1/5 – 18/6 7/8 – 31/8 | 19/6 – 6/8 |
101: 4 bäddar (ej husdjur) | 880 | 1 045 |
102: 4 bäddar | 800 | 960 |
103: 2 bäddar (ej husdjur) | 770 | 935 |
104 bungalow: 2 bäddar (ej husdjur) | 550 | 660 |
105: 4 bäddar (ej husdjur) | 960 | 1 120 |
106: 4 bäddar (ej husdjur) | 825 | 990 |
107: 4 bäddar (ej husdjur) | 825 | 990 |
108: 2 bäddar (ej husdjur) | 715 | 880 |
109: 4 bäddar (ej husdjur) | 960 | 1 120 |
110: 4 bäddar (ej husdjur) | 960 | 1 120 |
Smultronstället 6: 4 bäddar (ej husdjur) | 960 | 1 120 |
Husdjur endast tillåtna i stuga 102! | ||
Vid förbokning tillkommer en bokningsavgift på 100 kr. |
Båt | ||
---|---|---|
Båt 2023 | 1/5-31/8 | |
Båtplatser/rörlig camping | 225 SEK/dygn | |
Båt/övernattning i gästhamnen | 300 SEK/dygn | |
Parkering båttrailer | 60 SEK/dygn | |
Vid förbokning tillkommer en bokningsavgift på 100 kr. |